| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士(農業土木) | 1 |
| 技術士(建設環境) | 1 |
| 技術士補 | 5 |
| RCCM(農業土木) | 1 |
| RCCM(河川・砂防及び海岸海洋) | 1 |
| 測量士 | 6 |
| 測量士補 | 6 |
| 地籍調査管理技術者 | 1 |
| 二級建築士 | 2 |
| 一級土木施工管理技士 | 4 |
| コンクリート技士 | 1 |
| 一級造園施工管理技士 | 2 |
| 二級造園施工管理技士 | 1 |
| 浄化槽技術管理者 | 5 |
| 浄化槽管理士 | 6 |
| 上級農業集落排水計画設計士 | 3 |
| 上級農業集落排水計画設計士 | 4 |
| 下水道技術検定(第2種) | 1 |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 2 |
| 環境計量士(濃度関係) | 2 |
| 水質関係第一種公害防止管理者 | 2 |
| 二級ビオトープ管理士(計画) | 2 |
| 二級ビオトープ管理士(施工) | 2 |
| 土地改良換地士 | 5 |
| 土地改良専門技術者(農業土木) | 4 |
| 土地改良専門技術者(地域開発) | 1 |
| 土地改良専門技術者(農村環境) | 3 |
| 土地改良補償業務管理者 | 2 |
| 第三種電気主任技術者 | 1 |
| 第一種電気工事士 | 2 |
| 第二種電気工事士 | 1 |
| 高圧電気工事技術者 | 1 |
| 第一種衛生管理者 | 2 |
| 第二種衛生管理者 | 2 |
| 合計 | 85 |
(平成29年4月現在)
